<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2322-5785</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>66</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Financial Risk Model for Companies Listed on the Tehran Stock Exchange Using a Data-Based Theory Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی الگوی ریسک مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد نظریه داده‌بنیاد</VernacularTitle>
			<FirstPage>343</FirstPage>
			<LastPage>362</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24436</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmaak.2026.79045.4693</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>حاجی حسین عطار</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خسرو</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری ، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم، ایران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2589-5686</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرتین</FirstName>
					<LastName>بیطاری</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of the present study is to design a financial risk model for companies listed on the Tehran Stock Exchange using a data-based theory approach. Given the complexity of financial structures and the variability of economic factors in Iran, identifying the dimensions, components and indicators affecting companies&#039; financial risk is essential for managers&#039; and investors&#039; decision-making. The present study is qualitative and based on the Grounded Theory strategy. Data were extracted through semi-structured interviews with 20 experts in the fields of finance, accounting, and risk management, including faculty members, financial managers, and auditors. The data were analyzed through three stages of open, axial, and selective coding, and finally, the final model of companies&#039; financial risk was developed. The results showed that the financial risk of companies is affected by internal factors (capital structure, liquidity, asset mix, profit quality and financial leverage) and external factors (economic fluctuations, inflation, sanctions, exchange rate policies and interest rates). The findings also indicate the key role of corporate governance mechanisms and financial reporting transparency in controlling financial risks. The final research model, with the approval of experts and repeated revision, showed that improving the financial reporting system and promoting transparency can help reduce risk and increase the financial stability of companies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی ریسک مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد نظریه داده‌بنیاد است. با توجه به پیچیدگی ساختارهای مالی و تغییرپذیری عوامل اقتصادی در ایران، شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر ریسک مالی شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری مدیران و سرمایه‌گذاران ضروری است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و مبتنی بر راهبرد گراندد تئوری (Grounded Theory) است. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با ۲۰ خبره حوزه مالی، حسابداری و مدیریت ریسک شامل اعضای هیئت علمی، مدیران مالی و حسابرسان استخراج شد. داده‌ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید و در نهایت، الگوی نهایی ریسک مالی شرکت‌ها تدوین شد. نتایج نشان داد که ریسک مالی شرکت‌ها تحت تأثیر عوامل درونی (ساختار سرمایه، نقدینگی، ترکیب دارایی‌ها، کیفیت سود و اهرم مالی) و عوامل بیرونی (نوسانات اقتصادی، تورم، تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی و نرخ بهره) قرار دارد. همچنین یافته‌ها بیانگر نقش کلیدی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و شفافیت گزارشگری مالی در کنترل ریسک‌های مالی است. مدل نهایی پژوهش، با تأیید خبرگان و بازبینی مکرر، نشان داد که بهبود نظام گزارشگری مالی و ارتقای شفافیت می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش پایداری مالی شرکت‌ها کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه داده‌بنیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حاکمیت شرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بورس اوراق بهادار تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmaak.ir/article_24436_77b7032b2e237ae78e3c520b9a0fd5fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
