<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2322-5785</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>65</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Board Characteristics on the Relationship Between Earnings Quality and Firm Risk: A Structural Equation Modeling Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی تأثیر ویژگی‌های هیأت‌مدیره بر رابطه بین کیفیت سود و ریسک شرکت: رویکرد معادلات ساختاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>495</FirstPage>
			<LastPage>517</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24384</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmaak.2026.78971.4662</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>پناهی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بیژن</FirstName>
					<LastName>عابدینی</LastName>
<Affiliation>عضو هئیت علمی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه هرمزگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قدرت اله</FirstName>
					<LastName>طالب نیا</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فائق</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری و مالی، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3529-3507</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to examine the moderating role of board characteristics in the relationship between earnings quality and firm risk among companies listed on the Tehran Stock Exchange. To achieve this objective, all active listed firms were considered as the statistical population, and ultimately 159 companies were selected as the sample over the period 2015–2024, yielding 1,590 firm-year observations. Earnings quality, which reflects the transparency and reliability of financial reporting, can play a significant role in reducing firms’ informational and financial risks; however, its effectiveness is strengthened when the corporate governance structure operates efficiently. Accordingly, variables such as board independence, members’ financial and accounting expertise, board size, and board composition were selected as key influencing indicators. Structural Equation Modeling (SEM) was employed to analyze the direct and moderating relationships among the variables, and latent constructs were measured using multidimensional indicators. The findings indicate a negative and significant relationship between earnings quality and firm risk, and show that board characteristics independently contribute to risk reduction. Moreover, the interactive effect between earnings quality and board characteristics demonstrates that an effective and competent board can enhance the impact of earnings quality on reducing risk. This study highlights the importance of integrating high-quality financial reporting with an efficient board structure and offers practical implications for managers, shareholders, and regulatory bodies aiming to strengthen corporate governance mechanisms.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلی ویژگی‌های هیأت‌مدیره بر رابطه میان کیفیت سود و ریسک شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، تمامی شرکت‌های فعال در بورس تهران به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و در نهایت ۱۵۹ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ (مجموع ۱۵۹۰ سال-شرکت) به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. کیفیت سود که نشان‌دهنده میزان شفافیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی است، می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک اطلاعاتی و مالی شرکت‌ها داشته باشد؛ با این حال، تأثیرگذاری آن زمانی تقویت می‌شود که ساختار حاکمیت شرکتی از کارایی کافی برخوردار باشد. بر این اساس، متغیرهایی همچون استقلال هیأت‌مدیره، تخصص اعضا در حوزه مالی و حسابداری، اندازه هیأت‌مدیره و ترکیب آن به‌عنوان شاخص‌های مؤثر انتخاب شدند. در این پژوهش برای تحلیل روابط مستقیم و تعدیلی میان متغیرها از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد و متغیرهای پنهان به کمک شاخص‌های چندبعدی سنجیده شدند. یافته‌ها نشان داد که کیفیت سود رابطه‌ای منفی و معنادار با ریسک شرکت دارد و ویژگی‌های هیأت‌مدیره نیز به‌طور مستقل قادر به کاهش ریسک هستند. افزون بر این، اثر تعاملی میان کیفیت سود و ویژگی‌های هیأت‌مدیره بیانگر آن است که هیأت‌مدیره توانمند می‌تواند نقش کیفیت سود در کاهش ریسک را تقویت کند. نتایج این تحقیق ضمن ارائه یک چارچوب نظری ترکیبی، اهمیت هم‌زمانی گزارشگری مالی باکیفیت و ساختار کارآمد هیأت‌مدیره را برجسته کرده و می‌تواند برای مدیران، سهام‌داران و نهادهای ناظر در جهت بهبود حاکمیت شرکتی راهگشا باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک شرکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیأت‌مدیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حاکمیت شرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادلات ساختاری (SEM)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmaak.ir/article_24384_0367c7fbf44f81ee71fcc18f6e748fcc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
