<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2322-5785</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>62</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2027</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Providing a model for empowering internal auditors to improve the quality of internal auditing with an emphasis on information technology developments in the auditing ecosystem</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه الگوی توانمند سازی حسابرسان داخلی جهت ارتقا کیفیت حسابرسی داخلی با تاکید بر تحولات فناوری اطلاعات در اکوسیستم حسابرسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>459</FirstPage>
			<LastPage>476</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24341</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmaak.2026.79171.4733</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-8551-5432</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>همت فر</LastName>
<Affiliation>استاد تمام، گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اسلانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is to present a model for empowering internal auditors to improve the quality of internal audit with an emphasis on the developments in information technology in the audit ecosystem. In the present era, technologies such as artificial intelligence and industry 4.0 have had a profound impact on the audit profession and have made its adoption inevitable for the effectiveness and efficiency of operations. This research is applied-developmental in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of nature and method with an exploratory-confirmatory approach. In the qualitative part, data were collected through semi-structured interviews with 16 scientific and executive experts in the field of internal audit and analyzed using thematic analysis. The findings of the qualitative part led to the design of two thematic networks: The first network identified different dimensions of the use of information technology in internal audit in the form of 121 basic themes, 17 organizing themes, and 4 overarching themes of &quot;opportunities&quot;, &quot;consequences&quot;, &quot;challenges&quot;, and &quot;ethical considerations&quot;. The second network categorized the competencies required by internal auditors to effectively employ IT into four main groups: “specialized competencies,” “IT competencies,” “psychological competencies,” and “general and ethical competencies.” These findings, while consistent with previous literature in confirming the benefits, challenges, and key dimensions of empowerment, go a step further by providing a nuanced, local, and structured analysis and suggest a more comprehensive operational framework.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، ارائه الگوی توانمندسازی حسابرسان داخلی به منظور ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی با تأکید بر تحولات فناوری اطلاعات در اکوسیستم حسابرسی است. در عصر حاضر، فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و صنعت ۴.۰ تأثیر عمیقی بر حرفه حسابرسی گذاشته و پذیرش آن را برای اثربخشی و کارایی عملیات، اجتناب‌ناپذیر ساخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای و از نظر ماهیت و روش، آمیخته (کیفی-کمی) با رویکرد اکتشافی-تأییدی است. در بخش کیفی، داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۶ نفر از خبرگان علمی و اجرایی حوزه حسابرسی داخلی جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های بخش کیفی منجر به طراحی دو شبکه مضمون گردید: شبکه نخست، ابعاد مختلف به‌کارگیری فناوری اطلاعات در حسابرسی داخلی را در قالب ۱۲۱ مضمون پایه، ۱۷ مضمون سازمان‌دهنده و ۴ مضمون فراگیر «فرصت‌ها»، «پیامدها»، «چالش‌ها» و «ملاحظات اخلاقی» شناسایی کرد. شبکه دوم، توانمندی‌های مورد نیاز حسابرسان داخلی برای به‌کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات را در چهار گروه اصلی «توانمندی‌های تخصصی»، «توانمندی‌های فناوری اطلاعات»، «توانمندی‌های روان‌شناختی» و «توانمندی‌های عمومی و اخلاقی» دسته‌بندی نمود. این یافته‌ها ضمن همسویی با ادبیات پیشین در تأیید مزایا، چالش‌ها و ابعاد کلیدی توانمندسازی، با ارائه تحلیلی ریزبینانه، بومی و ساختاریافته، گامی فراتر نهاده و چارچوب عملیاتی جامع‌تری را پیشنهاد می‌دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسان داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکوسیستم حسابرسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmaak.ir/article_24341_8f2964feece20703c6ac571342060991.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
