<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2322-5785</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>65</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying and Ranking the Problems of The Financial Statements of The Companies Listed on The Iraqi Stock Exchange After the Implementation of IFRS.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایى و رتبه‌بندى مشکلات صورت‌هاى مالى شرکت‌‌هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق بعد از اجراى IFRS</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>111</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24327</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmaak.2026.24327</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منتظر</FirstName>
					<LastName>حامد عزیز</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکتری، دانشگاه شیراز، گروه حسابداری،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>ستایش</LastName>
<Affiliation>استاد تمام، دانشگاه شیراز،گروه حسابداری،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید رضا</FirstName>
					<LastName>نمازی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه شیراز، گروه حسابداری،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Financial statements help companies evaluate their financial performance. This study has identified the problems of financial statements after the implementation of international financial reporting standards in companies listed on the Iraqi Stock Exchange in the year 1402 (2023-2024). A library approach was used, and a questionnaire was used to collect the necessary data in the experimental part. The sample size was considered to be 74 people using available sampling. Also, to analyze the data and rank the problems with the financial statements of the accepted companies in Iraq, the Structural Equation Modeling (SEM) approach was used in Lisrel software. The rating results showed that the problems related to the lack of infrastructure investment to ensure compliance with IFRS, frequent updates and changes of IFRS standards, tax effects of applying IFRS accounting standards, lack of resources and professional expertise in the field of IFRS accounting standards and also, the complexity of compliance of IFRS standards with legal requirements has been the main problem of financial statements from the point of view of the respondents. Also, no significant difference was observed between the period before the application of IFRS international standards and the period after, in terms of improving the quality of financial statements. Examining the problems of financial statements identifies the risks in investment and helps to make more rational decisions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">صورت‌های مالی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا عملکرد مالی خود را ارزیابی کنند. این مطالعه به شناسایی مشکلات صورت‌های مالی بعد از اجرای استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار عراق در سال 1402 (2024-2023) پرداخته است. جهت گردآوری اطلاعات از رویکرد کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری داده‌های لازم در بخش تجربی از پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 74 نفر درنظرگرفته شد. همچنین، برای تحلیل داده‌ها و رتبه‌بندی مشکلات صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در عراق از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج رتبه‌بندی نشان داد که مشکلات مربوط به کمبود سرمایه‌گذاری زیرساختی برای تضمین رعایت IFRS، به‌روزرسانی‌ها و تغییرات مکرر استانداردهای IFRS، اثرات مالیاتی به کارگیری استانداردهای حسابداری IFRS، کمبود منابع و تخصص حرفه‌ای در زمینه استانداردهای حسابداری IFRS و همچنین پیچیده بودن انطباق استانداردهای IFRS با الزامات قانونی اصلی-ترین مشکلات صورت‌های مالی از دیدگاه پاسخ‌دهندگان بوده است. همچنین بین دوره قبل از به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی IFRS و دوره بعد از آن، از لحاظ بهبود کیفیت صورت‌های مالی، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. بررسی مشکلات صورت‌های مالی خطرات موجود در سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده به و تصمیم گیری عقلایی‌تر کمک می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صورت‌های مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استانداردهای بین‌المللی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزارشگری مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بورس اوراق بهادار عراق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmaak.ir/article_24327_95d8f6ff68222377d570a652eb96f082.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
