<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2322-5785</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>63</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the factors affecting the uncertainty of stock investors based on the uncertainty of macroeconomic factors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل موثر بر عدم قطعیت سرمایه گذاران سهام بر اساس عدم اطمینان عوامل کلان اقتصادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24197</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jmaak.2025.77706.4304</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>سماعی باغبادرانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>دستگیر</LastName>
<Affiliation>استاد گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رحمان</FirstName>
					<LastName>ساعدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابد اری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The current research examines the factors affecting the uncertainty of stock investors based on the uncertainty of macroeconomic factors. The current research is descriptive-correlational and the statistical population of the research was the member companies of the Tehran Stock Exchange, which numbered 107 companies between 1388 and 1400 as the basis for the hypothesis analysis. The research hypotheses were tested using the ordinary least squares method and with the help of StatPlus software. The results of the hypothesis test show that the uncertainty of macroeconomic factors has a negative effect on the volume of investors&#039; transactions. In fact, whenever the uncertainty of macroeconomic factors increases, there is a possibility that the volume of transactions will decrease. Therefore, the improvement in the uncertainty of macroeconomic factors can lead to an improvement in the volume of transactions and increase it. Also, considering the significance of the relationship between the uncertainty of macroeconomic factors and the volatility of investors&#039; transactions, it can be concluded that as the uncertainty of macroeconomic factors increases, the volatility of investors&#039; transactions decreases. In fact, in the conditions of economic uncertainty, investment is less and the range of price fluctuations is also at a low level. Also, the improvement of the uncertainty of macroeconomic factors can lead to the improvement of transaction price discovery</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر عدم قطعیت سرمایه گذاران سهام بر اساس عدم اطمینان عوامل کلان اقتصادی می پردازد. &lt;br&gt;روش ها: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده است که تعداد 107 شرکت بین سال های 1388 الی 1400 مبنای تحلیل فرضیه ها قرار گرفتند. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و به کمک نرم افزار StatPlus صورت پذیرفت.&lt;br&gt;یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد عدم اطمینان عوامل کلان اقتصادی بر حجم معاملات سرمایه گذاران اثر معکوس دارد. همچنین با افزایش عدم اطمینان عوامل کلان اقتصادی، نوسانات معاملات سرمایه گذاران کاهش پیدا می کند. و بهبود عدم اطمینان عوامل کلان اقتصادی می تواند منجر به بهبود کشف قیمت معاملاتی شود. &lt;br&gt;نتیجه گیری: هر میزان عدم اطمینان عوامل کلان اقتصادی افزایش پیدا کند، احتمال اینکه حجم معاملات کاهش یابد، وجود دارد. بنابراین بهبود در عدم اطمینان عوامل کلان اقتصادی می تواند منجر به بهبود حجم معاملات شده و آنرا افزایش دهد. همچنین با توجه به رابطه معکوس عدم اطمینان عوامل کلان اقتصادی و نوسانات معاملات، می توان نتیجه گرفت هرچقدر عدم اطمینان در عوامل کلان اقتصادی بیشتر شود، دامنه نوسان معاملات پایین تر خواهد بود و در نهایت، در شرایط عدم اطمینان عوامل کلان اقتصادی، کشف قیمت با کندی صورت می پذیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت سرمایه گذاران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم اطمینان عوامل کلان اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حجم معاملات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوسان معاملات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشف قیمت معاملاتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmaak.ir/article_24197_407de8d0b6750156a84e8d2fc0bda8c8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
