<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2322-5785</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>55</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Providing a model of court accounting techniques to predict and reduce reporting risk and fraud risk in Iran&#039;s public sector</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه الگوی تکنیکهای حسابداری دادگاهی جهت پیش بینی و کاهش ریسک گزارشگری و ریسک تقلب در بخش عمومی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>249</FirstPage>
			<LastPage>263</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23639</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میترا</FirstName>
					<LastName>خواجه حسنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>رستمی جاز</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>دسینه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه ازاد اسلامی، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted with the aim of developing a model of court accounting techniques to predict and reduce the risk of reporting and the risk of fraud in the public sector of Iran. The information needed for the research was collected from among the experts of court accountants present in the public sector with management positions. Their opinions were collected through interviews and an interpretive structural modeling questionnaire for the qualitative approach and the use of a researcher-made questionnaire for distribution in the community and the research sample and the use of structural equation modeling for the quantitative approach. In this research, using interpretive structural modeling, a comprehensive model for court accounting techniques was designed to predict and reduce reporting risk and fraud risk in the public sector. Then, based on the obtained model, the relationships of the variables in the model were tested again using structural equation modeling. In the structural equation modeling section, it was shown at the 95% confidence level that court accounting techniques have a positive and significant effect on reporting risk and fraud risk in the public sector.&lt;br /&gt;Keywords: accounting model, court accounting, reporting risk, fraud risk</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضربا هدف تدوین ارائه الگوی تکنیک‎های حسابداری دادگاهی جهت پیش بینی و کاهش ریسک‎ گزارشگری و ریسک تقلب در بخش عمومی ایران انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از میان خبرگان حسابداران دادگاهی حاضر در بخش عمومی دارای پست مدیریتی گرداوری شد. کسب نظرات آنها از طریق مصاحبه و پرسشنامه مدل‌سازی ساختاری تفسیری برای رویکرد کیفی و استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته برای توزیع در جامعه و نمونه تحقیق و استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری برای رویکرد کمی جمع آوری گردید. در این تحقیق با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری یک مدل جامع برای تکنیک‎های حسابداری دادگاهی جهت پیش بینی و کاهش ریسک‎ گزارشگری و ریسک تقلب در بخش عمومی طراحی شد. سپس بر اساس مدل به‌دست آمده، روابط متغیرها در مدل با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مجددا آزمون گردید. در بخش مدلسازی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد نشان داده شد که تکنیک‌های حسابداری دادگاهی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک گزارشگری و ریسک تقلب در بخش عمومی دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی حسابداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابداری دادگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک‎ گزارشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک تقلب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmaak.ir/article_23639_ba96dac54c2c763e2bd077c7753ce6c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
