<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2322-5785</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Psychological capital, Core self-evaluation, Work engagement And Dysfunctional audit behavior</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سرمایه روانشناختی، خودارزیابی، دلبستگی شغلی و رفتار ناکارآمد حسابرسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23276</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آریا</FirstName>
					<LastName>امین پور حسن کیاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مرادزاده فرد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1118-6598</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اعظم</FirstName>
					<LastName>شکری چشمه سبزی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9567-6780</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;The aim of this research is studying the effect of Psychological capital, Core self-evaluation on the Work engagement, then the effect of Work engagement on the Dysfunctional audit behavior. Job-savvy people invest in their emotional, cognitive, and physical energies while doing work. The present study is applied in terms of purpose and survey in terms of cognition. The theoretical foundations of the research were collected through library studies and research data through the distribution of questionnaires. The statistical sample of the research includes 225 auditors working in Iranian association of Certified of Public Accountants, and the time of the research is 1399. The hypotheses are examined based on the path analysis method with the help of lisral software. The results of Research showed Both Personality characteristics of psychological capital and Core self-evaluation have a positive and significant effect on Work engagement. There is also a significant negative relationship between Work engagement and dysfunctional audit behavior. In other words, Work engagement between auditors leads to a reduction in Dysfunctional audit behaviours.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;هدف این مطالعه تاثیر ویژگی‎های شخصیتی حسابرسان شامل سرمایه روانشناختی و خوداریابی بر دلبستگی شغلی، سپس تاثیر دلبستگی شغلی بر رفتار ناکارآمد حسابرسی می‎باشد. افراد دلبسته به شغل در ایفای وظایف محوله در انرژی‎های عاطفی، شناختی و جسمی خود سرمایه‎گذاری می‎کنند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناخت پیمایشی است. مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه‎ای و داده‎های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه جمع‎آوری شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 225 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی بوده و زمان انجام پژوهش سال 1399 می‎باشد. فرضیه‎ها بر اساس روش تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار لیزرال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد هر دو ویژگی شخصیتی سرمایه روانشناختی و خودارزیابی تاثیر مثبت و معناداری بر دلبستگی شغلی دارد. همچنین بین دلبستگی شغلی و رفتار ناکارآمد حسابرسی رابطه منفی و معناداری‎ وجود دارد. به عبارتی دلبستگی شغلی بین حسابرسان منجر به کاهش رفتارهای ناکارآمد حسابرسی می‎شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژه‎ های کلیدی: سرمایه روانشناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دلبستگی شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار ناکارآمد حسابرسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmaak.ir/article_23276_88cc8890c7a0d462b0c6335788aa67f2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
