<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2322-5785</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>41</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Provide an integrated model of the challenges and barriers to the effectiveness of audit committees using the Grand Theory approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارایه مدل یکپارچه از چالش ها و موانع موثر در کارایی کمیته های حسابرسی با استفاده رویکرد داده بنیاد (گرندد تئوری)</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>110</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19154</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی.تهران.ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رویا</FirstName>
					<LastName>دارابی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،.تهران. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1385-1034</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>صراف</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی.تهران. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8946-5610</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br /&gt;Audit committees are one of the main pillars of the corporate governance system. The short history of the establishment of audit committees in Iran has brought many challenges to its implementation. In this study, various aspects of the challenges of the Audit Committee in Iran and its promotion strategies were investigated for the first time, using a qualitative approach and with the help of contextual theory and the use of in-depth interviews, the main stakeholders of the Audit Committee. The study was completed by 31 interviews using the snowball method. The research data were analyzed using open, central, and selective coding, which is specific to the contextual theory approach, to obtain an integrated model of all determinants in interviews and notes. The identified factors have been tested using Delphi method.&lt;br /&gt;Based on the obtained results, the most important challenges of implementation and obstacles to the implementation of efficient audit committee were classified and presented in a multifaceted manner, including regulatory, environmental and cultural characteristics. The findings indicate many challenges in various dimensions for the implementation and implementation of an efficient and quality audit committee in Iran. A selection of research data and challenges in various dimensions were also presented at the end. Finally, the model obtained from the interviews was approved by two of the participants and two professional experts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;کمیته‌های حسابرسی یکی از ارکان اصلی نظام حاکمیت شرکتی است، پیشینه کوتاه ایجاد کمیته حسابرسی در ایران، چالش های فراوانی برای اجرای آن به همراه داشته است. در این پژوهش جنبه‌های گوناگون چالش‌های کمیته حسابرسی در ایران و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه‌ای و استفاده از مصاحبه‌های عمیق، ذینفعان اصلی کمیته حسابرسی موردپژوهش قرار گرفتند.این پژوهش با انجام 31 مصاحبه و به روش گلوله برفی به اشباع رسیده است. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که ویژه رویکرد نظریه زمینه‌ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا مدلی یکپارچه از کلیه عوامل تعیین کننده در مصاحبه‌ها و یادداشتها بدست آید. عوامل شناسایی شده با استفاده از روش دلفی مورد آزمون قرار گرفته است.&lt;br /&gt;بر اساس نتایج بدست آمده، مهمترین چالش‌های پیاده‌سازی وموانع اجرای کمیته حسابرسی‌کارا به صورت چندوجهی شامل، ویژگیهای مقرراتی، محیطی و ویژگی‌های فرهنگی طبقه‌بندی و ارایه گردید. یافته‌ها بیانگر چالش‌های فراوانی در ابعاد مختلف جهت پیاده سازی و اجرای کمیته حسابرسی کارا و باکیفیت در ایران است. گزیده‌ای از داده‌های پژوهش و چالش‌ها در ابعادگوناگون نیز در پایان ارائه گردید. در نهایت مدل بدست آمده از مصاحبه‌ها به تایید دو نفر از 2 نفر از مشارکت کنندگان و 2 نفر از خبرگان حرفه رسید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: کمیته حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی کمیته حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری داده‌بنیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش دلفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmaak.ir/article_19154_4a33edb840d8caeb24bbcb1b0ce1d8d7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
