<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2322-5785</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study of the Role of Collateral Value of Assets and Characteristics of Intangible Assets in Companies with Negative Equity Values</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه‌ی تجربی نقش ارزش وثیقه ای دارائیها و ویژگی‌های دارائی‌های نامشهود در شرکت‌‌های با ارزش حقوق صاحبان سهام منفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">18266</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>رنجبر</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3454-0200</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>حسین زاده شهری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش، کیش، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>بدیعی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0190-2837</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In previous studies, the existence of negative equity in companies has received less attention. because these companies are in a relatively small category in terms of capital markets. Therefore, the present study aimed to study the role of collateral value of assets and the characteristics of intangible assets in creating a negative value of equity. The method of this research is descriptive and correlational based on composite data and the statistical population includes companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period of 2009 to 2018. Using the elimination screening sampling method, 108 companies were selected as a sample. Data analysis was performed using fixed effects hybrid data regression (Panel) and Eviews 9 software and the results showed that underestimation of collateral value of assets and intangible assets play a significant role in the probability of becoming Companies with negative equity do not have. Also, the liquidity and quality of intangible assets do not increase the likelihood of becoming a company with negative equity, but working capital management and operating cash flows between companies with negative equity and companies with positive equity are significantly different.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در مطالعات گذشته وجود حقوق صاحبان سهام منفی در شرکت‌ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. زیرا این شرکت‌ها در شرایط بازار سرمایه در دسته ی نسبتا کوچکی قرار می‌گیرند. از این رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌‌ ی نقش ارزش وثیقه ای دارائیها و ویژگیهای دارائیهای نامشهود در ایجاد ارزش منفی حقوق صاحبان سهام انجام شده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر داده‌های ترکیبی و جامعه ی آماری شامل شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی سال 1388 تا 1397 است که با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری حذفی تعداد 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون داده‌های ترکیبی با اثرات ثابت (پتل) و با بهره‌گیری از نرم افزار Eviews 9 انجام گرفت و یافته ها نشان داد که کم ارزیابی ارزش وثیقه ای دارایی‌ها و ارزش دارایی‌‌های نامشهود نقش معنادرای در احتمال تبدیل شدن به یک شرکت با حقوق صاحبان سهام منفی ندارند. همچنین نقدشوندگی و کیفیت دارایی‌های نامشهود نیز احتمال تبدیل شدن به شرکت با حقوق صاحبان سهام منفی را تقویت نمی کند ولی مدیریت سرمایه در گردش و جریان های نقدی عملیاتی بین شرکت‌ها با حقوق سهام منفی با شرکت‌ها با حقوق سهام مثبت تفاوت معناداری دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق صاحبان سهام منفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش وثیقه ای دارائیها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت دارایی‌‌های نامشهود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقدشوندگی دارایی‌‌های نامشهود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmaak.ir/article_18266_b2ec5fbfb158548e1c4a3c02b2752a51.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
