<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2322-5785</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>34</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a new perspective for the role of intangible resources in business strategies and social responsibility of accepted 
corporates in Tehran stock exchange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه چشم انداز جدید برای نقش منابع نامشهود در استراتژی های کسب و کار و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>207</FirstPage>
			<LastPage>227</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">16142</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منی</FirstName>
					<LastName>قیلاوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسلامی ، دماوند، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهره</FirstName>
					<LastName>حاجیها</LastName>
<Affiliation>دانشیارگروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ،  تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحامد</FirstName>
					<LastName>خان محمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Organizations make different strategic decisions for their survival and success. This requires the strategies for using resources to be parallel widely in order to achieve success in competitive market and taking responsibility. The purpose of this research is modeling for measurement and application of intangible resources in achieving competitive advantage and its impact on dimensions of corporate social responsibility. In this regard, the financial statements of 190 accepted companies in Tehran security exchange have been analyzed for the period of 2009-2018. In this research, exploratory factor analysis has been used, also structural equation modeling with partial least squares approach has been used for testing hypothesis. The results of testing indicate that using minimum and maximum intangible resources lead to competitive advantage with the type of cost leadership strategy and differentiation strategy respectively. In other word, resources which lead to competitive advantage cause better performance and addressing different aspects of social responsibility.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سازمان­ها، تصمیم­های گوناگون استراتژیک را برای بقا و موفقیت خود اتخاذ می­نمایند، این امر مستلزم آن است که استراتژی­های استفاده از منابع جهت کسب موفقیت در بازار رقابت و پذیرش مسئولیت تا حد زیادی با هم همراستا باشند . هدف پژوهش حاضر مدل سازی جهت ارزشیابی و کاربرد منابع نا مشهود در راستای دستیابی به مزیت رقابتی و همچنین تاثیر آن بر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها است. در این راستا صورت های مالی 190 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1397-1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین برای آزمون فرضیه ها از مدل ‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی بکار گرفته شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بکار گیری میزان حداقل و حداکثر منابع نامشهود به ترتیب منجر به مزیت رقابتی از نوع استراتژی رهبری هزینه و تمایز می شود. به عبارت دیگر منابعی که منجر به مزیت رقابتی می شود موجب عملکرد بهتر و پرداختن به ابعاد مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری مبتنی بر منابع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع نامشهود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزیت رقابتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmaak.ir/article_16142_868d5b697b168fd2f49f9c38787021da.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
