<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2322-5785</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>XBRL acceptance and implementation model in IRAN</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین مدل پذیرش و بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">15165</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.( نویسنده مسئول مکاتبات).</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>توکلی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، پردیس البرز، دانشگاه تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Extensible business language reporting was revolution in financial reporting, which reduces the cost of creating, processing, and accessing information.Implementation of XBRL in Iran has not been properly implemented for the reasons we seek to identify it in the research. The purpose of this study is to identify the barriers and strategies for using XBRL. &lt;br /&gt;The research methodology was grounded theory, interview data collection, theoretical sampling and snowball, and 19 theoretical saturated interviews. At the company level, barriers to knowledge and recognition, complexity, infrastructure, cost and resistance to change, and education and awareness strategies, budget allocations, and incentive policies were identified. At the software manufacturer level, barriers to complexity, costs, sanctions and infrastructure strategies, budget allocations, and so on were identified. &lt;br /&gt;At the level of regulators , the requirements and pressures, infrastructure, the lack of custodians and strategies for the formation of specialized working groups, the minister at the level of ministry, culture, education and awareness and ... were identified.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زبان گزارشگری تجاری توسعه­پذیر انقلابی در گزارشگری بود که هزینه­های ایجاد، پردازش و دسترسی به اطلاعات را کاهش می­دهد. بکارگیری XBRL در ایران بنا به دلایلی که در این تحقیق در پی شناسایی آن هستیم تاکنون بدرستی محقق نشده است. هدف این تحقیق شناسایی موانع و راهبردهای بکارگیری XBRL است. روش تحقیق نظریه زمینه بنیاد، روش جمع­آوری داده مصاحبه، نمونه­گیری نظری و گلوله برفی و با 19 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. با کدگذاری باز، محوری و گزینشی مدل مفهومی شامل شرایط بستر و راهبردها در 3 سطح شرکت/ سازمانهای ناظر/ تولیدکنندگان نرم­افزار استخراج شد. در سطح شرکت موانع آگاهی و شناخت، پیچیدگی، زیر ساخت، هزینه بری و مقاومت در برابر تغییر و راهبردهای آموزش و آگاه­سازی، تخصیص بودجه، سیاستهای انگیزشی شناسایی شد. در سطح تولیدکنندگان نرم­افزارا موانع پیچیدگی، هزینه بری، تحریم ها و راهبردهای زیرساختی، تخصیص بودجه و... شناسائی شد. در سطح سازمانهای ناظر مسائل فرهنگی، الزام و فشار، زیر ساختی، عدم وجود متولی و راهبردهای تشکیل کارگروه تخصصی، متولی در سطح وزارت، فرهنگ سازی، آموزش و آگاهی بخشی و... شناسائی گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کد گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نطریه زمینه بنیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژه‌نامه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سند مصداق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmaak.ir/article_15165_90ecce8d5dad4396f681182cb470872c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
