<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن حسابداری مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت</JournalTitle>
				<Issn>2322-5785</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of market reaction in times of surplus cash holdings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر عکس‌العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10802</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خسرو</FirstName>
					<LastName>فغانی ماکرانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4485-9613</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آناهیتا</FirstName>
					<LastName>زندی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to evaluate the market reaction in times of surplus cash holdings in companies listed in Tehran Stock Exchange took place in 1393.The study sample includes all companies listed in Tehran  Exchange Stock from 1388 to 1393.Tehran Stock Exchange statistical method used in this research is panel data to help software Eviews 7 software Excel 2007 .Thus, we conclude that the surplus cash holdings and transactions of trading days, stock returns, there is a direct relationship between the systemic risk And the market reaction is a direct relationship between excess cash holdings there. The findings showed that companies that hold large cash will be increased systemic risk.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف بررسی عکس­العمل بازار در برابر نگهداشت وجه نقد مازاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 صورت گرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی می­باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا سال 1393 می­باشد . روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده­های تابلویی می­باشد که به کمک نرم افزارهای اکسل 2007 و Eviews 7 انجام پذیرفت. نتایج فرضیه های تحقیق بیان می کندکه بین نگهداشت وجه نقد مازاد و حجم معاملات ،روزهای معاملات ،بازدهی سهام، ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم وجود دارد، بین واکنش بازار و نگهداشت وجه نقد مازاد هم رابطه مستقیم وجود دارد. در نهایت یافته­های تحقیق نشان داد که شرکت هایی که وجه نقد زیاد در خود نگهداری می کنند باعث افزایش ریسک سیستماتیک می شود .</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکنش بازار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگهداشت وجه نقد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افزایش سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرخ بازده سهام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmaak.ir/article_10802_de9d96171258bf940fc7b77c09b1cde4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
